一、性能
中碱膨体纱玻璃纤维过滤布是在连续玻璃纤维平幅过滤布基础上发展起来的一种新型织物,与连续玻璃纤维过滤布不同之处,在于纬纱由全部或部分膨化纱组成,由于纱线蓬松,覆盖能力强,透气性好,因而可提高过滤效率,降低过滤阻力,且除尘效率高,该产品主要用于高温大气除尘以及回收有价值的工业粉尘等方面。例如:水泥、炭黑、钢铁、冶金、石灰窑、火力发电及燃煤炉等行业。
二、技术参数
牌号  | 克 重  | 厚度  | 拉伸强度  | 顶破强度≥N∮2cm  | 透 气 性dm3/m2.s  | 温 度  | 组 织  | |
经 向  | 纬 向  | |||||||
CWTF500  | 480  | 0.5±0.05  | 1420  | 1136  | 780  | 220~320  | 280  | 斜纹  | 
CWTF600  | 620  | 0.6±0.06  | 1680  | 1280  | 890  | 270~360  | 280  | 纬二重  | 
CWTF700  | 720  | 0.7±0.07  | 1820  | 1500  | 1070  | 260~350  | 280  | 纬二重  | 
CWTF800  | 820  | 0.8±0.08  | 2066  | 1786  | 1160  | 250~340  | 280  | 纬二重  | 
CWTF900  | 900  | 0.9±0.09  | 2200  | 1920  | 1320  | 240~340  | 280  | 纬二重  | 






